当前位置:首页 > 产品中心 > 清洗/洗扫车系列 > 清洗车 >
国六小多利卡护栏清洗车
所属车型:清洗车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
楚胜牌CSC5075GQX6型护栏清洗车 | |||
【整车技术参数】 | |||
产品** | 公告批次 | ||
产品名称 | |||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5700, 5980X2200X2600 | |
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座**大载质量(kg) | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴荷(kg) | **高车速(km/h) |
液压系统
行驶性能参数
项 目 | 主要性能参数 | ||||
车 型 | 东风多利卡 | ||||
底盘型号、类别、生产企业 | EQ1075SJ3CDF二类 东风汽车股份有限公司 | ||||
排放标准 | 国六 | ||||
副机 | 清扫发动机型号及生产企业 | JX493G3 江铃汽车股份有限公司 | |||
功率 kw | 57 | ||||
排量 ml | 2771 | ||||
燃油种类 | 0号轻柴油(与底盘共用柴油箱) | ||||
滚刷数量 | 4个 | ||||
清洗宽度(mm) | 0-260 | ||||
滚刷转速(r/min) | 150-300 | ||||
清洗作业面积 (m/h) | 2400-12000 | ||||
清洗作业速度(km/h) | 2-10 | ||||
**大清洗护栏高度(mm) | 1500 | ||||
型式 | 开式,电动**集中操纵 | ||||
主要元件 | 齿轮泵、摆线马达、液压缸、电磁阀、集成块、液压散热器等 | ||||
系统压力(mpa) | 10-12 | ||||
油箱容积 | ≥70 | ||||
液压散热器 | 无锡开华科技 | ||||
清洗系统 | 采用液压伸缩臂清洗作业,主臂可升高下降,清洗刷臂可前后伸缩,保障清洗效率。 | ||||
系统组成 | 由底盘车电路和副发动机电气部分及专用工作装置操作**电路组成。 | ||||
底盘车系统电压(V) | 12 | ||||
工作装置系统电压(V) | 12 | ||||
电控箱面板组成 | 副机转速表、副机水温表、机油温度报**装置、各种操作**开关 | ||||
蓄电池型号 | 12V-70A.H (2只并联) | ||||
驱动型式 |
车型评测 完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。 场景实拍 182-7234-9777 厂家销售热线::182-7234-9777 / (余经理) 地址:湖北省随州市季梁大道9号 微信二维码 |