当前位置:首页 > 产品中心 > 清洗/洗扫车系列 > 清洗车 >
国六东风天锦路面清洗车
所属车型:清洗车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
天锦路面清洗车
东风天锦型清洗车是一种双发动机、双水泵清洗车,是在标准二类底盘的基础上,加装高压冲洗系统、低压冲洗系统,由机械、液压、电器三部分合为一体的专用冲洗作业车。本车具有**的高、低压两套水路系统,为清洗车工作提供压力水源。其工作原理是:利用高压水泵产生的高压水,经喷水架的高压喷嘴喷出,利用高压水流的动能,以高压力、低流量的方式清洗,强力去污,高效节水,能将路面的陈旧污渍清洗干净;或高压水经左(右)角喷喷出,清洗路缘、人行道及护栏隔离区;使用高压喷**还可清洗路标、广告牌、高架路等;喷雾系统具有强大的喷雾降尘、喷撒空气消毒剂及调节空气湿度功能。
高压水泵由副发动机→变速箱→联轴器驱动;
低压水路系统,采用双级叶轮离心泵,效率高、洒水宽度大、水**射程远,还可选装绿化浇灌及自吸功能。低压水泵由底盘变速器取力器通过传动轴直接传动。
本车的高压水泵、喷嘴、高压喷**及关键的液压、电气原件均采用国际**产品,性能优良、工作可靠。
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座**大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | **高车速(km/h) | ||||
备注: | 1,该车主要用于路面清洗,主要专用装置为:罐体,真空泵,喷洒系统。2,运输介质:水,密度:1000千克/立方米。罐体有效容积7.04立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3600×2250×1300。3,采用4500轴距时,外形长/前伸/后悬对应关系为(mm):8090/0/2160,9000/910/2160,8160/0/2230,9120/960/2230。采用4700轴距时,外形长/前伸/后悬对应关系为(mm):8090/0/1960,9000/910/1960,8160/0/2030,9120/960/2030。4,侧,后防护材料均采用冷弯型钢Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接;后防护截面尺寸为(mm)230×50,下边缘离地高:500mm。选装正前无喷水架。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/企业:3631010-C2000,4460046440/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
**名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900
| 132
| ||
技术参数
项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 | ||
作 业
性
能 | 喷水架清洗宽度 | m | 2.5-3.5 | 喷水杆缩伸 | |
喷水架偏角 | (°) | 左右各30 | |||
工作 速度 | 低压洒水 | Km/h | Ⅰ档7:Ⅱ档14 | 主发转速1500r/min | |
高压清洗 | Km/h | 3-15 | 副发转速1800r/min | ||
高压清洗能力 | m2/h | 28000 | 车速8km/h | ||
**高清洗水压力 | MPa | 14 | |||
清洗水流量 | L/min | 137 | |||
喷雾水流量 |
车型评测 湖北楚胜,给您有力支持,做您坚强后盾!完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。 场景实拍 联系我们182-7234-9777 厂家销售热线::182-7234-9777 / (余经理) 地址:湖北省随州市季梁大道9号 微信二维码 厂家销售热线:余经理/182-7234-9777
|