当前位置:首页 > 产品中心 > 清洗/洗扫车系列 > 清洗车 >
东风多利卡清洗车(6)方
所属车型:清洗车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 程力威牌CLW5080GQX5型清洗车 | 车辆型号 | CLW5080GQX5 |
总质量(Kg) | 8250 | 额定载质量(Kg) | 4020,3955,3620,3555 |
整备质量(Kg) | 4100,4500 | 外形尺寸(mm) | 6500,7000,6700,7200x2180x2190,2390 |
**高车速(Km/h) | 90,80 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300,3800,3950,4500 |
配置 | 罐体有效容积:4.19立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200(实际长2800,其中前部1400用于安装高压泵用)/1800/1300。选装国产泵(国产泵重400kg),罐体有效容积:3.73立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200(实际长2500,其中前部1700用于安装高压泵用)/1800/1300。罐体选装椭圆型罐体,随底盘选装驾驶室。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):6500/3300/1070/2130,7000/3800/1070/2130,6700/3300/1180/2220,7200/3800/1180/2220.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.轮胎型号为7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1082GLJ2 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 YN38CRE1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3856 2982 3857 3760 | 105 115 95 97.5 95 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:182-7234-9777,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
182-7234-9777
厂家销售热线::182-7234-9777 / (余经理)
地址:湖北省随州市季梁大道9号
微信二维码