当前位置:首页 > 产品中心 > 喷洒车系列 > 洒水车 >
东风专底15吨洒水车
所属车型:洒水车
联系人:郭经理
手机:186-0722-9944
网址:www.zyqcyl.com
微信:186-0722-9944要购车就扫我
地址:湖北省随州市季梁大道9号超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
| 整车技术参数Ⅰ | |||
| 罐体容积 | 洒水宽度 | 15米 | |
| 水炮扬程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
| 水泵流量 | 20立方/小时 | 水泵扬程 | 90米 |
| 整车技术参数Ⅱ | |||
| 整车型号: | 东风专底15吨洒水车 | 总质量(Kg) | 18000 |
| 整备质量(Kg) | 7500 | 额定质量(Kg) | 10305 |
| 接近角/离去角 | 26/22,26/20 | 前排乘客 | 3 |
| 货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8550,8350,8100,7900x2480x3250 |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ5180GLVJ2 | 弹簧片数 | 9/10+8,9/11+8,8/10+8,8/11+8,3/4+3 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距 | 1910,1760,1940,1960,1980,2040,1810 | 后轮距 | 1860,1690,1750,1800 |
| 燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
| 排放标准 | 国五 | ||
| 发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 ISB220 50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5900 4260 6870 5900 3856 4329 4500 4500 4730 | 140 118 132 162 125 110 118 132 136 |
| 上装基本配置 | |||
| 标准配置 | |||
| 选装配置 | |||





车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:186-0722-9944,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。

场景实拍
186-0722-9944
厂家销售热线::186-0722-9944 / (郭经理)
地址:湖北省随州市季梁大道9号
微信二维码